2016-2017学年度第一学期教学绩效奖励公示名单
日期:2017.06.26
根据《关于印发〈广东省粤东技师学院课堂教学改革和教学绩效评价改革方案(试行)〉的通知》精神(粤东高技[2011]66号),各教学系所属专业科已按教学绩效评价改革方案要求,评出2016-2017学年度第一学期广东省粤东技师学院教学绩效奖励名单一等奖20名,二等奖33名,三等奖38名,并已报送校领导审批。
公示时间2017年6月26日至6月30日。公示期内,如有异议请实名书面呈送教学督导室李秀壁老师,并由教学督导室负责受理。
教学督导室 2017年6月26日
| 2016-2017学年度第一学期教学绩效奖励公示名单 | |||
| 根据《关于印发〈广东省粤东技师学院课堂教学改革和教学绩效评价改革方案(试行)〉的通知》精神(粤东高技[2011]66号),各教学系所属专业科已按教学绩效评价改革方案要求,评出2016-2017学年度第一学期广东省粤东技师学院教学绩效奖励名单一等奖20名,二等奖33名,三等奖38名,并已报送校领导审批。现将获奖名单公示如下: | |||
广东省粤东技师学院2016-2017学年度第一学期 教学绩效获奖教师公示名单 | |||
| 序号 | 获奖教师姓名 | 教学系专业科 | 获奖等次 |
| 1 | 李扬帆 | 机械工程系 数控专业科 | 一等奖 |
| 2 | 苏楚莲 | 机械工程系 数控专业科 | 一等奖 |
| 3 | 林德新 | 机械工程系 机械综合科 | 一等奖 |
| 4 | 卢国洪 | 机械工程系 机械综合科 | 一等奖 |
| 5 | 吴少华 | 汽车工程系 汽修专业科 | 一等奖 |
| 6 | 罗佩玲 | 汽车工程系 汽车营销科 | 一等奖 |
| 7 | 陈锋 | 电气工程系 电子综合科 | 一等奖 |
| 8 | 王耿燃 | 电气工程系 电气综合科 | 一等奖 |
| 9 | 陈晓恂 | 电气工程系 电气综合科 | 一等奖 |
| 10 | 蔡泽煌 | 质量检验工程系 食品检验专业科 | 一等奖 |
| 11 | 陈进川 | 信息工程系 信息技术专业科 | 一等奖 |
| 12 | 林昕嬿 | 信息工程系 信息技术专业科 | 一等奖 |
| 13 | 欧晓璇 | 信息工程系 电子商务专业科 | 一等奖 |
| 14 | 吴苑莎 | 信息工程系 电子商务专业科 | 一等奖 |
| 15 | 张 丹 | 潮菜烹饪与旅酒管理系 旅酒专业科 | 一等奖 |
| 16 | 何曼瑜 | 潮菜烹饪与旅酒管理系 烹调专业科 | 一等奖 |
| 17 | 卢丽萍 | 工业设计系 服装设计科 | 一等奖 |
| 18 | 李丽贤 | 教务处 公共基础科 | 一等奖 |
| 19 | 许小莉 | 教务处 公共基础科 | 一等奖 |
| 20 | 马毅 | 教务处 公共基础科 | 一等奖 |
| 21 | 郭一键 | 机械工程系 数控专业科 | 二等奖 |
| 22 | 赵伶杰 | 机械工程系 数控专业科 | 二等奖 |
| 23 | 陈丽淳 | 机械工程系 数控专业科 | 二等奖 |
| 24 | 姚伟煌 | 机械工程系 机械综合科 | 二等奖 |
| 25 | 戴杰 | 机械工程系 机械综合科 | 二等奖 |
| 26 | 王松湖 | 机械工程系 机械综合科 | 二等奖 |
| 27 | 江涛 | 汽车工程系 汽修专业科 | 二等奖 |
| 28 | 黄松宽 | 汽车工程系 汽修专业科 | 二等奖 |
| 29 | 王杰贤 | 汽车工程系 汽修专业科 | 二等奖 |
| 30 | 顾静 | 电气工程系 电子综合科 | 二等奖 |
| 31 | 苏国声 | 电气工程系 电气综合科 | 二等奖 |
| 32 | 程 莹 | 电气工程系 电气综合科 | 二等奖 |
| 33 | 吴粤娟 | 电气工程系 电气综合科 | 二等奖 |
| 34 | 纪丽丽 | 电气工程系 电气综合科 | 二等奖 |
| 35 | 林楚瑜 | 质量检验工程系 工业分析专业科 | 二等奖 |
| 36 | 郭一帆 | 质量检验工程系 食品检验专业科 | 二等奖 |
| 37 | 肖晓端 | 信息工程系 信息技术专业科 | 二等奖 |
| 38 | 徐培镟 | 信息工程系 信息技术专业科 | 二等奖 |
| 39 | 戴 璇 | 信息工程系 信息技术专业科 | 二等奖 |
| 40 | 谢莲珍 | 信息工程系 电子商务专业科 | 二等奖 |
| 41 | 辛丽如 | 信息工程系 电子商务专业科 | 二等奖 |
| 42 | 郑秀文 | 信息工程系 电子商务专业科 | 二等奖 |
| 43 | 篮晓敏 | 潮菜烹饪与旅酒管理系 旅酒专业科 | 二等奖 |
| 44 | 郭 纯 | 潮菜烹饪与旅酒管理系 旅酒专业科 | 二等奖 |
| 45 | 苏育明 | 潮菜烹饪与旅酒管理系 烹调专业科 | 二等奖 |
| 46 | 曾子冬 | 潮菜烹饪与旅酒管理系 烹调专业科 | 二等奖 |
| 47 | 王婕娅 | 工业设计系 服装设计科 | 二等奖 |
| 48 | 杨爽 | 工业设计系 服装设计科 | 二等奖 |
| 49 | 孙虹 | 工业设计系 服装设计科 | 二等奖 |
| 50 | 王晓璇 | 教务处 公共基础科 | 二等奖 |
| 51 | 叶祝华 | 教务处 公共基础科 | 二等奖 |
| 52 | 袁妍 | 教务处 公共基础科 | 二等奖 |
| 53 | 邓瑜 | 教务处 公共基础科 | 二等奖 |
| 54 | 林桂荣 | 机械工程系 数控专业科 | 三等奖 |
| 55 | 卢泽斌 | 机械工程系 数控专业科 | 三等奖 |
| 56 | 王谨 | 机械工程系 数控专业科 | 三等奖 |
| 57 | 王洁伟 | 机械工程系 数控专业科 | 三等奖 |
| 58 | 唐本州 | 机械工程系 机械综合科 | 三等奖 |
| 59 | 陈涛 | 机械工程系 机械综合科 | 三等奖 |
| 60 | 黄鸿斌 | 机械工程系 机械综合科 | 三等奖 |
| 61 | 林闻锋 | 汽车工程系 汽修专业科 | 三等奖 |
| 62 | 陈洛瑜 | 汽车工程系 汽修专业科 | 三等奖 |
| 63 | 林典权 | 汽车工程系 汽车营销科 | 三等奖 |
| 64 | 叶彩云 | 电气工程系 电子综合科 | 三等奖 |
| 65 | 郑少毅 | 电气工程系 电子综合科 | 三等奖 |
| 66 | 詹文彬 | 电气工程系 电气综合科 | 三等奖 |
| 67 | 邱志颢 | 电气工程系 电气综合科 | 三等奖 |
| 68 | 蔡丹燕 | 电气工程系 电气综合科 | 三等奖 |
| 69 | 蔡旭明 | 电气工程系 电气综合科 | 三等奖 |
| 70 | 郭润菁 | 质量检验工程系 食品检验专业科 | 三等奖 |
| 71 | 胡少妹 | 质量检验工程系 食品检验专业科 | 三等奖 |
| 72 | 李 媛 | 信息工程系 信息技术专业科 | 三等奖 |
| 73 | 林泳免 | 信息工程系 信息技术专业科 | 三等奖 |
| 74 | 陈伟佳 | 信息工程系 信息技术专业科 | 三等奖 |
| 75 | 吴璇霞 | 信息工程系 信息技术专业科 | 三等奖 |
| 76 | 刘晓燕 | 信息工程系 电子商务专业科 | 三等奖 |
| 77 | 陈颖霞 | 信息工程系 电子商务专业科 | 三等奖 |
| 78 | 黄璇 | 信息工程系 电子商务专业科 | 三等奖 |
| 79 | 黄伟琴 | 信息工程系 电子商务专业科 | 三等奖 |
| 80 | 陈沛丹 | 潮菜烹饪与旅酒管理系 旅酒专业科 | 三等奖 |
| 81 | 马 芬 | 潮菜烹饪与旅酒管理系 旅酒专业科 | 三等奖 |
| 82 | 王维生 | 潮菜烹饪与旅酒管理系 旅酒专业科 | 三等奖 |
| 83 | 林廷津 | 潮菜烹饪与旅酒管理系 烹调专业科 | 三等奖 |
| 84 | 林培伟 | 潮菜烹饪与旅酒管理系 烹调专业科 | 三等奖 |
| 85 | 林文俊 | 潮菜烹饪与旅酒管理系 烹调专业科 | 三等奖 |
| 86 | 黄肖莉 | 工业设计系 服装设计科 | 三等奖 |
| 87 | 陈育琪 | 工业设计系 服装设计科 | 三等奖 |
| 88 | 吴锦娜 | 教务处 公共基础科 | 三等奖 |
| 89 | 洪晓珊 | 教务处 公共基础科 | 三等奖 |
| 90 | 郑安妮 | 教务处 公共基础科 | 三等奖 |
| 91 | 陈嘉琳 | 教务处 公共基础科 | 三等奖 |
| 公示时间为2017年6月26日至6月30日。公示期内,如有异议请实名书面呈送教学督导室李秀壁老师,并由教学督导室负责受理。 | |||
教学督导室 2017年6月26 | |||











